INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Kit Upgrade PC AMD Ryzen 7 3700X MSI X570-A PRO 16 Go |
Marque | MSI | |
Modèle | ||
KIT UPGRADE | Utilisation | Bureautique |
Gamer | ||
Multimédia | ||
Composants du Kit | Carte mère + CPU + RAM + Ventirad | |
Fonctionnalités d’Overclocking avancées | Oui | |
PROCESSEUR | Modèle de processeur | AMD Ryzen 7 |
Type de processeur | AMD Ryzen 7 3700X (Octo-Core 3.6 GHz / 4.4 GHz Turbo – Game Cache 36 Mo) | |
Fréquence CPU | 3.6 GHz | |
Fréquence en mode Turbo | 4.4 GHz | |
Nombre de core | 8 | |
Nombre de Threads | 16 | |
Plateforme (Proc.) | AMD Zen 2 | |
Nom du core | Matisse | |
Finesse de gravure | 0.007 Micron | |
TDP | 65 W | |
Cache L3 | 32 Mo | |
Chipset graphique | Aucun | |
Virtualisation | AMD Virtualization (AMD-V) | |
AMD-Vi | ||
Instructions 64 bits | Oui – AMD64 | |
Instructions | AES-NI | |
AVX (Advanced Vector Extensions) | ||
AVX2 | ||
AVX-512 | ||
MMX | ||
SSE | ||
SSE2 | ||
SSE3 | ||
SSE4 | ||
SSE4.2 | ||
SSE4A | ||
SSSE3 | ||
Ventilateur fourni | Oui | |
CARTE MÈRE | Support du processeur | AMD AM4 |
Chipset | AMD X570 | |
Type de mémoire | DDR4 | |
Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 1866 MHz | |
DDR4 2133 MHz | ||
DDR4 2400 MHz | ||
DDR4 2666 MHz | ||
DDR4 2933 MHz | ||
DDR4 3200 MHz | ||
DDR4 3300 MHz | ||
DDR4 3333 MHz | ||
DDR4 3400 MHz | ||
DDR4 3466 MHz | ||
DDR4 3600 MHz | ||
DDR4 3733 MHz | ||
DDR4 3800 MHz | ||
DDR4 3866 MHz | ||
DDR4 4000 MHz | ||
DDR4 4133 MHz | ||
DDR4 4266 MHz | ||
DDR4 4300 MHz | ||
DDR4 4400 MHz | ||
Technologie mémoire | Dual Channel | |
Capacité maximale de RAM par slot | 32 Go | |
Capacité maximale de RAM | 128 Go | |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui | |
Connecteur(s) graphique | 2 X PCI Express 4.0 16x | |
Nombre et Type de slots | 3 X PCI Express 3.0 1x | |
Type de multi-GPU | CrossFireX | |
Chipset Audio | Intégré | |
Nombre de canaux audio | 8 | |
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H | |
Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | |
Connecteurs Disques | 1 X M.2 – PCI-E 3.0 4x + SATA 6 Gb/s | |
1 X M.2 – PCI-E 4.0 4x | ||
6 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | ||
RAID supporté | Oui | |
Modes RAID supportés | 0 | |
1 | ||
10 | ||
Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 6 | |
Connecteurs panneau arrière | 5 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
1 X Audio numérique S/PDIF Optique | ||
Bouton màj BIOS | ||
1 X MiniDin 6 Femelle (PS/2) | ||
1 X RJ45 | ||
2 X USB 2.0 | ||
4 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.1 | ||
1 X USB 3.1 Type C | ||
1 X HDMI Femelle | ||
Connecteurs additionnels | Connecteur(s) LED RGB | |
TPM | ||
Audio panneau avant | ||
1 X +12V (Alimentation P4) | ||
1 X +12V (Alimentation P8) | ||
1 X ATX 24 Broches | ||
Série (RS-232) | ||
4 X USB 2.0 interne | ||
4 X USB 3.0 interne | ||
Ports USB | USB 2.0 | |
USB 3.0 | ||
USB 3.1 | ||
Format de carte mère | ATX | |
Longueur | 304 mm | |
Largeur | 243 mm | |
MÉMOIRE | Capacité | 16 Go |
Fréquence mémoire | DDR4 3000 MHz | |
Norme JEDEC | PC4-24000 | |
Nombre de barrettes | 2 | |
Capacité par barrette |
8 Go | |
GARANTIES |
Garantie commerciale |
1 2 mois |
Kit upgrade PC
Kit Upgrade PC AMD Ryzen 7 3700X MSI X570-A PRO 16 Go
Availability:
Rupture de stock
L’association de la carte mère MSI X570-A PRO, du processeur AMD Ryzen 7 3700X avec son Wraith Prism LED RGB et de 16 Go de RAM DDR4 vous permettra de plonger dans l’univers envoûtant du Jeu nouvelle génération sur PC.
د.م. 7,200.00
Rupture de stock
MARQUE | MSI |
---|
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.