UN SIÈGE GAMER CONFORTABLE ET AJUSTABLE
Le siège gaming DXRacer Formula F08 offre aux joueurs une position idéale avec un design haut, un dossier inclinable, des accoudoirs 3D et la possibilité de régler la hauteur. Sa finition élégante en similicuir associe confort et esthétisme pour le plus grand plaisir des amateurs de parties à rallonge.Livré avec des coussins pour la tête et les lombaires, ce modèle possède toutes les qualités pour faire de votre station gaming un lieu de bien-être agréable.
UN SIÈGE ENTIÈREMENT RÉGLABLEPour jouer dans les meilleures conditions, installez-vous confortablement dans le siège gamer DXRacer Formula Fh08. Avec un dossier inclinable jusqu’à 135° et des accoudoirs 3D ajustables sur 8 positions, vous pourrez choisir la position la plus adaptée.Capable de supporter jusqu’à 100 kg, ce modèle conviendra pour des gabarits entre 160 et 180 cm. Son revêtement en similicuir offre une assise confortable tandis que les coussins pour la tête et les lombaires vous offriront une posture idéale. |
![]() |
eries : | Formula Series |
---|---|
Recommended Weight : | up to 200lbs |
Recommended Height : | up to 5’8″ |
Size : | S |
Chair Cover Color : | Black and Blue |
Chair Cover Material : | Polyurethane Leather |
Frame : | Metal |
Base : | 5-star Inlaid Color Bar Base (SP/0410/N) |
Casters : | 2″ Caster/PU (SP/0708/N) |
Armrests : | 3D (SP/0145/N) |
Armrest Pad Size : | 9.8″L x 3.5″W |
Mechanism Type : | Conventional Tilt (SP/0201/N) |
Gas Lift Specification : | 100/15 (SP/0313/N) |
Gas Lift Class : | 4 |
Foam Type : | High Density Mold Shaping Foam |
Adjustable Back Angle : | 135° |
Adjustable Lumbar Cushion : | Yes |
Adjustable Headrest : | Yes |
Package Size : | 33.86″L x 27.17″W x 14.57″H |
Net Weight (Approximate) : | 48.50 lb / 22kg |
Warranty Length : | 2-year for Accessories, Lifetime for Frame |
Gross Weight : | 57.32 lb / 26kg |
Assembly Required : | Yes |
Eco-conscious : | Less Harsh Chemicals/REACH Certificate |
Meets/Exceeds ANSI/BIFMA Standards : | Yes |
There are no reviews yet.