ARCHITECTURE |
|
Utilisation | Performance |
Serie | Ryzen |
Modèle | AMD RYZEN THREADRIPPER 1900X |
Gamme | AMD Ryzen Threadripper |
Socket | Socket TR4 |
Micro-architecture | AMD Ryzen |
Nombre de coeurs | 8 coeurs |
Fréquence | 3,80 GHz |
Cache total | 20 Mo |
Cache L2 total | 4 Mo |
Cache L3 total | 16 Mo |
Finesse de gravure | 14 nanomètres |
Coefficient débloqué | Oui |
Fréquence mémoire maximum | DDR4 2666 MHz – PC21300 |
TECHNOLOGIES EMBARQUÉES |
|
AMD Turbo Core 3.0 | Oui |
Fréquence maxi sur un cœur | 4 GHz |
HyperThreading | Oui |
Nombre total de threads | 16 threads |
DISSIPATION THERMIQUE ET REFROIDISSEMENT |
|
Valeur de dissipation | 180 Watts |
Ventirad inclus | Non |
There are no reviews yet.